Tekst se nastavlja ispod oglasa
Kozarska Dubica / Bosanska Dubica
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Šifra | Kandidat | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00515 | IGOR SAVKOVIĆ – SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK | 4.116 | 44,29 |
03035 | DRAGAN BRDAR – NARODNA PARTIJA SRPSKE-DARKO BANJAC | 3.969 | 42,71 |
02734 | NIKOLA ZLOJUTRO – SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – VOLJA NARODA | 1.208 | 13,00 |
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK | 3.229 | 38,37 |
03035 | NARODNA PARTIJA SRPSKE-DARKO BANJAC | 3.061 | 36,38 |
02734 | SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – VOLJA NARODA | 708 | 8,41 |
00074 | SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 590 | 7,01 |
00440 | PDP – PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA | 363 | 4,31 |
03483 | KOALICIJA “ZAJEDNO” | 240 | 2,85 |
02495 | BH ZELENI | 171 | 2,03 |
02420 | DEMOKRATSKI SAVEZ-DEMOS | 49 | 0,58 |
01718 | NARODNI DEMOKRATSKI POKRET | 2 | 0,02 |
00461 | DNS-NENAD NEŠIĆ | 2 | 0,02 |
Nacionalne manjine
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nema podataka za prikazivanje! |
Novi Grad / Bosanski Novi
Šifra | Kandidat | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00515 | MIROSLAV DRLJAČA – SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK | 5.928 | 56,29 |
03500 | DUŠAN GAŠIĆ – UЈEDINJENA OPOZICIЈA – PDP – SDS VOLJA NARODA | 4.603 | 43,71 |
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK | 4.505 | 44,56 |
03500 | UЈEDINJENA OPOZICIЈA – PDP – SDS VOLJA NARODA | 1.907 | 18,86 |
00090 | SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 894 | 8,84 |
03478 | ZA NOVI GRAD ZAЈEDNO – NDP, US, DEMOS | 883 | 8,73 |
00074 | SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 815 | 8,06 |
03035 | NARODNA PARTIJA SRPSKE-DARKO BANJAC | 701 | 6,93 |
03122 | NARODNI FRONT – JELENA TRIVIĆ | 404 | 4,00 |
Nacionalne manjine
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
03346 | NENAD DRLJAČA – NEZAVISNI KANDIDAT – NEZAVISNI KANDIDAT – NACIONALNA MANJINA | 115 | 68,05 |
00882 | HASAN RASAVAC – A-SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI | 54 | 31,95 |