
Prijedorski stonoteniseri mogu biti zadovoljni ostvarenim rezultatima u protekloj godini.
Naročito uspješne su bile stonoteniserke koje su na kraju sezone u Premijer ligi BIH zauzele treće mjesto mada su imale isti broj bodova, čak i setova kao drugoplasirana “Aladža” iz Sarajeva i poen razlika je odlučila o drugom i trećem mjestu. Na kraju jesenjeg dijela nove sezone 2022/2023 vrlo dobre druge sa 7 pobjeda i jednim porazom, na drugoj poziciji što im pruža dobru šansu za proljetni dio prvenstva i play off nakraju prvenstva.
Marija Gnjatić je nastupila za reprezentaciju BiH na Balkanskom prvenstvima za mlade u Albeni – Bugarska, Balkanskom prvenstvu za seniorke u Sarajevu, Evropskom prvenstvu za mlade u Beogradu i za reprezentaciju seniorki BiH na dva kruga kvalifikacija za ekipno Evropsko prvenstvo koje su održane u Sarajevu.
Tabela nakon jesenjeg dijela:
KLUB | OM | MR | PR | BOD | |
1. | STK “SPIN” 2012 Sarajevo | 8 | 8:0 | 32:4 | 16 |
2. | STK “Prijedor” Prijedor | 8 | 7:1 | 28:7 | 14 |
3. | STK “Kreka” Tuzla | 8 | 6:2 | 26:16 | 12 |
4. | STK “Hašim Spahić” Ilijaš | 8 | 5:3 | 26:15 | 10 |
5. | STK “Aladža” Sarajevo | 8 | 4:4 | 18:21 | 8 |
6. | STK “Bugojno” Bugojno | 8 | 3:5 | 18:22 | 6 |
7. | STK “Sarajevo” Sarajevo | 8 | 2:6 | 10:268 | 4 |
8. | STK “Vitez” Vitez | 8 | 1:7 | 8:31 | 2 |
9. | STK “Borac” Travnik | 8 | 0:8 | 8:32 | 0 |
Muša ekipa Stonoteniskog kluba “Prijedor” uspješno se takmiči u Prvoj ligi RS i nakon jesenjeg dijela zauzima vrlo dobro treće mjesto.
Tabela nakon jesenjeg dijela prvenstva:
PLASMAN | KLUB | ODIGRANO | POBJEDE | PORAZI | PARTIJE | BODOVI |
1 | STK “Perućica” Foča | 7 | 7 | 0 | 21/4 | 14 |
2 | STK “Slavuj” Brčko | 7 | 4 | 3 | 14/9 | 8 |
3 | STK “Prijedor“ Prijedor | 7 | 4 | 3 | 15/11 | 8 |
4 | STK “Radnik“ Bijeljina | 7 | 4 | 3 | 13/11 | 8 |
5 | OSTK “Srbac” Srbac | 7 | 4 | 3 | 13/13 | 8 |
6 | STK “Sokol“ Brčko | 7 | 4 | 3 | 14/11 | 8 |
7 | STK OSI “Vrbas” Banja Luka | 7 | 1 | 6 | 7/20 | 2 |
8 | STK “Kotor Varoš“ Kotor Varoš | 7 | 0 | 7 | 3/21 | 0 |
J